氣體換算表
2020-03-30| 液體氧 與 氣體氧 換算表 | ||
| 液體氧 (760m/m HG) | 液體氧 ( 760m/m HG35°C) | |
| kg | L | M3 | 
| 1000 | 877 | 790 | 
| 1140 | 1000 | 900 | 
| 1429 | 1253 | 1128 | 
| 1354 | 1188 | 1069 | 
| 1266 | 1111 | 1000 | 
(比重: 1 :14)
| 液體氬 與 氣體氬 換算表 | ||
| 液體氬 (760m/m Hg ) | 液體氬 ( 760m/m HG35°C) | |
| kg | L | M3 | 
| 1000 | 713 | 633 | 
| 1402 | 1000 | 888 | 
| 1781 | 1270 | 1128 | 
| 1688 | 1204 | 1069 | 
| 1579 | 1126 | 1000 | 
| 液體氮 與 氣體氮 換算表 | ||
| 液體氮 (760m/m Hg ) | 液體氮 (760m/m HG35°C) | |
| kg | L | M3 | 
| 1000 | 1238 | 903 | 
| 808 | 1000 | 729 | 
| 1250 | 1547 | 1128 | 
| 1185 | 1466 | 1069 | 
| 1108 | 1371 | 1000 | 


